相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
玻璃圓偏振片
為電子、攝影、科學和工業市場的廣泛應用提供玻璃圓偏振片。 我們的玻璃層壓圓偏振濾光片有多種庫存和定制尺寸可供選擇。 此外,我們的玻璃偏振片兩側均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。 對于定制圓偏振應用,我們提供研究、開發和小批量試運行以滿足您的需求。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
?寬帶抗反射鍍膜 (BBAR) 是標準配置
?可選的無鍍膜飾面和導電鍍膜
行業靠前的眩光減少和可視性
玻璃圓偏振濾光片是需要減少因反射光引起的眩光的應用的優良解決方案。
APNCP37-105G-AR2玻璃圓偏振片
?中性灰色圓偏振片
?40% 透射率(使用寬帶增透膜)
?.109" 厚(也可提供 .069" 和 .137" 厚度)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-105G-RH-AR2玻璃圓偏振片
?中性灰色圓偏振片
?右手
?40% 透射率(使用寬帶增透膜)
?0.109" 厚現貨(0.069" 厚和 .137" 厚也可用)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習慣用手 | 對 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-AR2 偏振片和濾光片
?中性灰色圓偏振片
?44% 透射率(使用寬帶增透膜)
?0.109" 厚的庫存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-RH-AR2玻璃圓偏振片
?中性灰色圓偏振片
?右手
?44% 透射率(使用寬帶增透膜)
?0.109" 厚的庫存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(也可提供其他厚度) |
習慣用手 | 對 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-105G-AR2 偏振片和濾光片
?綠色圓偏振片
?7% 透射率(使用寬帶增透膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 7%(使用寬帶增透膜) |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .07% |
厚度 | .105" +/-.010" |
習慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 綠 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-105G-AR2 偏振片和濾光片
?紅色圓偏振片
?6% 透射率(使用寬帶增透膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 6% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .53% |
厚度 | .105" +/-.010" |
習慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 紅色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側:寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
產品咨詢