相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
激光安全窗口片
l 通過 CE 認證的激光輻射防護
l 適用于紫外線、可見光和近紅外波長
l 200mm x 100mm 尺寸是小型設備的理想之選
通用規格
濾光片材料: | Polymer |
產品介紹
激光安全窗口片在紫外線、可見光到近紅外光譜的指、定波長范圍內具有高光密度。這些CE 認證的激光安全窗口片由丙烯酸和聚碳酸酯制成,可防激光輻射。這些窗口片的尺寸為 200 x 100 毫米,便于集成到小型設備的開孔和外殼上。激光安全窗口片是防護激光輻射的理想選擇,同時還能在使用 Nd:YAG、CO2、光纖和其他激光源的應用中提供安全觀察材料加工、制造和實驗室應用的條件。
警告: 由于眼睛受傷的潛在可能性,在每種條件下所需的保護等級應由工業衛生學家或安全工程的負責人來決定。
顏色 | 光密度 OD(平均) | 可見光透過率 (%) | Filter | 產品編碼 |
Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 93 | LS01 | 29-372 |
Amber | >7 @ 180 - 532nm | 48 (Photopic), 9 (Scotopic) | LS02 | 29-373 |
Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 14 | LS04 | 29-374 |
Amber | >7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm | 35 | LS14 | 29-375 |
Aqua | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 35 | LS05 | 29-376 |
Green | >5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm | 45 | LS11 | 29-377 |
Green | >0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm | 26 | LS16 | 29-378 |
Green | >5 @ 190 - 435nm >5 @ 730 - 1085nm >7 @ 755, 1064nm | 36 | LS07 | 29-379 |
Amber | >7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm | 22 | LS15 | 29-380 |
產品咨詢